Barres flexibles isolées 2-3 mètres Co-flex

Co-flex représente la meilleure alternative aux câbles ou aux barres en cuivre pleines, pour connecter appareillage électriques, transformateurs, tableaux électriques ou gaines à barres

Barres flexibles isolées 2-3 mètres Co-flex

Caractéristiques techniques

Conducteur

  • Cuivre électrolytique: Cu-ETP - EN 13599
  • Epaisseur du feuillard: 0,5 - 0,8 - 1 mm

Isolation

  • PVC UL 94-V0 auto extinguible 
  • Noir avec une ligne blanche
  • Epaisseur: 2 mm ± 0,2
  • Elongation max: 365%
  • Dureté: 80 Shore A
  • Résistance à la traction: 19 MPa
  • Résistance diélectrique: 20 kV/mm

Produit fini

  • Tension nominale: 1000 V AC / 1500V DC
  • Température de fonctionnement: -40°C ÷ +105°C.

Barre flessibili in rame isolate coflex teknomega Barre flessibili in rame isolate caratteristiche techniche coflex teknomega

In vs ΔT

  • In = Courant évalué A
  • ∆T= Hausse de température °C
  • ΔT= Tf - Ta
  • Tf = Température de fonctionnement °C
  • Ta = Température ambiante °C

Exemple de référence

CFX 4X20X1
Nombre de feuillards:: n = 4
Largeur des feuillards: L = 20 mm
Epaisseur des feuillards: s = 1 mm

Icc - Courant de court circuit efficace (1 seconde)

Paramètres de calcul de l’Icc

Température initiale:

105°C - température de service maximale du conducteur

Température finale:
160°C - limite de température pour isolation en PVC selon IEC60724 pour sections < 300 mm²
140°C - limite de température pour isolation en PVC selon IEC60724 pour sections > 300 mm²

Coefficient de déclassement pour utilisation de deux barres ou plus en parallèle

Nombre de barre en parallèle 2 barres 3 barres
Coefficient à appliquer 1,8 2,5

SUR DEMANDE: feuillards en cuivre étamé.

Longueur 2 mètres Table des intensités (A) basée sur une augmentation de température T selon la norme UEC 61439 - 1

Température ambiante de référence 40°C

L Code Référence Poids (Kg) Sect. (mm2) Icc (kA) Augmentation de temp. ΔT
65 °C 50 °C 40 °C 30 °C 20 °C
Intensité Nominale In (A)
9 CFX1005 CFX 3X9X0,8 0,5 21,6 1,9 160 140 125 108 89
CFX1020 CFX 6X9X0,8 0,9 43,2 3,8 285 250 224 194 158
CFX1021 CFX 9X9X0,8 1,3 64,8 5,6 319 280 250 217 177
13 CFX1022 CFX 3X13X0,5 0,45 19,5 1,7 194 170 152 132 108
CFX1023 CFX 6X13X0,5 0,92 39 3,4 285 250 224 194 158
CFX1024 CFX 10X13X0,5 1,41 65 5,7 376 330 295 256 209
16 CFX1025 CFX 2X15,5X0,8 0,68 24,8 2,1 234 205 183 159 130
CFX1035 CFX 4X15,5X0,8 1,14 49,6 4,3 365 320 286 248 202
CFX1045 CFX 6X15,5X0,8 1,6 74,4 6,5 456 400 358 310 253
CFX1050 CFX 10X15,5X0,8 2,52 124 10,8 502 440 394 341 278
20 CFX1055 CFX 2X20X1 1 40 3,5 319 280 250 217 177
CFX1060 CFX 3X20X1 1,37 60 5,2 399 350 313 271 221
CFX1065 CFX 4X20X1 1,74 80 6,9 467 410 367 318 259
CFX1070 CFX 5X20X1 2,11 100 8,7 490 430 385 333 272
CFX1075 CFX 6X20X1 2,47 120 10,4 547 480 429 372 304
CFX1076 CFX 8X20X1 3,21 160 13,9 638 560 501 434 354
CFX1080 CFX 10X20X1 3,94 200 17,4 730 640 572 496 405
24 CFX1085 CFX 2X24X1 1,19 48 4,2 399 350 313 271 221
CFX1090 CFX 3X24X1 1,63 72 6,3 456 400 358 310 253
CFX1095 CFX 4X24X1 2,07 96 8,3 536 470 420 364 297
CFX1100 CFX 5X24X1 2,51 120 10,4 581 510 456 395 323
CFX1105 CFX 6X24X1 2,94 144 12,5 650 570 510 442 360
CFX1110 CFX 8X24X1 3,82 192 16,7 781 685 613 531 433
CFX1115 CFX 10X24X1 4,7 240 20,9 912 800 716 620 506
32 CFX1120 CFX 2X32X1 1,56 64 5,6 467 410 367 318 259
CFX1125 CFX 3X32X1 2,14 96 8,3 559 490 438 380 310
CFX1130 CFX 4X32X1 2,72 128 11,1 627 550 492 426 348
CFX1135 CFX 5X32X1 3,3 160 13,9 741 650 581 503 411
CFX1140 CFX 6X32X1 3,89 192 16,7 821 720 644 558 455
CFX1145 CFX 8X32X1 5,05 256 22,3 992 870 778 674 550
CFX1150 CFX 10X32X1 6,21 320 22,5 1163 1020 912 790 645
40 CFX1155 CFX 2X40X1 1,93 80 6,9 524 460 411 356 291
CFX1160 CFX 3X40X1 2,66 120 10,4 650 570 510 442 360
CFX1165 CFX 4X40X1 3,38 160 13,9 741 650 581 503 411
CFX1170 CFX 5X40X1 4,1 200 17,4 884 775 693 600 490
CFX1175 CFX 6X40X1 4,83 240 20,9 986 865 774 670 547
CFX1180 CFX 8X40X1 6,27 320 22,5 1180 1035 926 802 655
CFX1185 CFX 10X40X1 7,72 400 28,1 1343 1178 1054 912 745
50 CFX1190 CFX 3X50X1 3,3 150 13 672 589 527 456 373
CFX1195 CFX 4X50X1 4,2 200 17,4 886 777 695 602 491
CFX1200 CFX 5X50X1 5,1 250 21,7 1055 925 827 717 585
CFX1205 CFX 6X50X1 6 300 22,1 1186 1040 930 806 658
CFX1210 CFX 8X50X1 7,8 400 28,1 1357 1190 1064 922 753
CFX1215 CFX 10X50X1 9,61 500 35,1 1573 1380 1234 1069 873
63 CFX1220 CFX 3X63X1 4,13 189 16,4 941 825 738 639 522
CFX1225 CFX 4X63X1 5,27 252 21,9 1083 950 850 736 601
CFX1230 CFX 5X63X1 6,4 315 22,1 1209 1060 948 821 670
CFX1235 CFX 6X63X1 7,53 378 26,6 1391 1220 1091 945 772
CFX1240 CFX 8X63X1 9,8 504 35,4 1596 1400 1252 1084 885
CFX1245 CFX 10X63X1 12 630 44,3 1841 1615 1444 1251 1021
80 CFX1250 CFX 3X80X1 5,22 240 20,9 1138 998 893 773 631
CFX1255 CFX 4X80X1 6,66 320 22,5 1311 1150 1029 891 727
CFX1260 CFX 5X80X1 8,09 400 28,1 1429 1280 1145 991 810
CFX1265 CFX 6X80X1 9,53 480 33,7 1602 1405 1257 1088 889
CFX1270 CFX 8X80X1 12,4 640 45 1833 1608 1438 1246 1017
CFX1275 CFX 10X80X1 15,3 800 56,2 2028 1779 1591 1378 1125
100 CFX1280 CFX 4X100X1 8,3 400 28,1 1420 1245 1114 964 787
CFX1285 CFX 5X100X1 10,1 500 35,1 1750 1535 1373 1189 871
CFX1290 CFX 6X100X1 11,9 600 42,2 1915 1680 1503 1301 1063
CFX1295 CFX 8X100X1 15,5 800 56,2 2172 1905 1704 1476 1205
CFX1300 CFX 10X100X1 19,1 1000 70,3 2394 2100 1878 1627 1328
CFX1305 CFX 12X100X1 22,6 1200 84,3 2600 2280 2039 1766 1442

Longueur 3  mètres Table des intensités (A) basée sur une augmentation de température T selon la norme UEC 61439 - 1

Température ambiante de référence 40°C

L Code Référence Poids (Kg) Sect. (mm2) Icc (kA) Augmentation de temp. ΔT
65 °C 50 °C 40 °C 30 °C 20 °C
Intensité Nominale In (A)
20 CFX3055 CFX 2X20X1-3 1,5 40 3,5 319 280 250 217 177
CFX3060 CFX 3X20X1-3 2,05 60 5,2 399 350 313 271 221
CFX3070 CFX 5X20X1-3 3,16 100 8,7 490 430 385 333 272
24 CFX3085 CFX 2X24X1-3 1,78 48 4,2 399 350 313 271 221
CFX3090 CFX 3X24X1-3 2,44 72 6,3 456 400 358 310 253
CFX3095 CFX 4X24X1-3 3,1 96 8,3 536 470 420 364 297
CFX3100 CFX 5X24X1-3 3,76 120 10,4 581 510 456 395 323
32 CFX3125 CFX 3X32X1-3 3,21 96 8,3 559 490 438 380 310
CFX3135 CFX 5X32X1-3 4,95 160 13,9 741 650 581 503 411
CFX3145 CFX 8X32X1-3 7,57 256 22,3 992 870 778 674 550
40 CFX3170 CFX 5X40X1-3 6,15 200 17,4 884 775 693 600 490
CFX3185 CFX 10X40X1-3 11,58 400 28,1 1343 1178 1054 912 745
50 CFX3200 CFX 5X50X1-3 7,65 250 21,7 1055 925 827 717 585