COFLEX PLUS est sans halogène, résistant à la flamme et garantissant de faibles émissions de fumées. La seule solution pour augmenter la fiabilité de vos connexions électriques et la sécurité de vos équipements.
Caractéristiques techniques
Pour une application dans des secteurs spécifiques
Caractéristiques techniques
Conducteur
- Cuivre étamé électrolytique: Cu-ETP - EN 13599
- Epaisseur des feuillards: 0,5 - 0,8 - 1 mm
Isolation
- Composant TPE
- Sans halogène
- Faible émission de fumée
- Auto-extinguible UL94 V-0
- Noir avec une ligne bleu clair
- Epaisseur: > 1,6 mm
- Elongation de base: 550%
- Dureté: 80 Shore A
- Résistance à la tension: 6 MPa
- Recyclable
Produit fini
- Tension nominale: 1000 V AC / 1500V DC
- Température de service: -40°C ÷ +140°C
Exemple de référence
Taille | Référence COFLEX | Référence COFLEX PLUS |
---|
Barre flexible 5x20x1 - longueur 2m | CFX1070 | CFX5070 |
Barre flexible 5x20x1 - longueur 3m | CFX3070 | CFX6070 |
Sur demande: feuillards en cuivre rouge.
Longueur 2 mètres Table des intensités (A) basée sur une augmentation de température T selon la norme UEC 61439 - 1
Température ambiante de référence 40°C
L | Code | Référence | Poids (Kg) | Sect. (mm2) | Icc (kA) | Augmentation de temp. ΔT |
65 °C | 50 °C | 40 °C | 30 °C | 20 °C |
Intensité Nominale In (A) |
9 | CFX5005 | CFP 3X9X0,8 | 0,44 | 21,6 | 1,9 | 160 | 140 | 125 | 108 | 89 |
CFX5020 | CFP 6X9X0,8 | 0,83 | 43,2 | 3,8 | 285 | 250 | 224 | 194 | 158 |
CFX5021 | CFP 9X9X0,8 | 1,22 | 64,8 | 5,6 | 319 | 280 | 250 | 217 | 177 |
13 | CFX5022 | CFP 3X13X0,5 | 0,39 | 19,5 | 1,7 | 194 | 170 | 152 | 132 | 108 |
CFX5023 | CFP 6X13X0,5 | 0,84 | 39 | 3,4 | 285 | 250 | 224 | 194 | 158 |
CFX5024 | CFP 10X13X0,5 | 1,32 | 65 | 5,7 | 376 | 330 | 295 | 256 | 209 |
16 | CFX5025 | CFP 2X15,5X0,8 | 0,6 | 24,8 | 2,1 | 234 | 205 | 183 | 159 | 130 |
CFX5035 | CFP 4X15,5X0,8 | 1,05 | 49,6 | 4,3 | 365 | 320 | 286 | 248 | 202 |
CFX5045 | CFP 6X15,5X0,8 | 1,5 | 74,4 | 6,5 | 456 | 400 | 358 | 310 | 253 |
CFX5050 | CFP 10X15,5X0,8 | 2,41 | 124 | 10,8 | 502 | 440 | 394 | 341 | 278 |
20 | CFX5055 | CFP 2X20X1 | 0,9 | 40 | 3,5 | 319 | 280 | 250 | 217 | 177 |
CFX5060 | CFP 3X20X1 | 1,26 | 60 | 5,2 | 399 | 350 | 313 | 271 | 221 |
CFX5065 | CFP 4X20X1 | 1,63 | 80 | 6,9 | 467 | 410 | 367 | 318 | 259 |
CFX5070 | CFP 5X20X1 | 2 | 100 | 8,7 | 490 | 430 | 385 | 333 | 272 |
CFX5075 | CFP 6X20X1 | 2,35 | 120 | 10,4 | 547 | 480 | 429 | 372 | 304 |
CFX5076 | CFP 8X20X1 | 3,08 | 160 | 13,9 | 638 | 560 | 501 | 434 | 354 |
CFX5080 | CFP 10X20X1 | 3,81 | 200 | 17,4 | 730 | 640 | 572 | 496 | 405 |
24 | CFX5085 | CFP 2X24X1 | 1,07 | 48 | 4,2 | 399 | 350 | 313 | 271 | 221 |
CFX5090 | CFP 3X24X1 | 1,51 | 72 | 6,3 | 456 | 400 | 358 | 310 | 253 |
CFX5095 | CFP 4X24X1 | 1,95 | 96 | 8,3 | 536 | 470 | 420 | 364 | 297 |
CFX5100 | CFP 5X24X1 | 2,38 | 120 | 10,4 | 581 | 510 | 456 | 395 | 323 |
CFX5105 | CFP 6X24X1 | 2,81 | 144 | 12,5 | 650 | 570 | 510 | 442 | 360 |
CFX5110 | CFP 8X24X1 | 3,68 | 192 | 16,7 | 781 | 685 | 613 | 531 | 433 |
CFX5115 | CFP 10X24X1 | 4,55 | 240 | 20,9 | 912 | 800 | 716 | 620 | 506 |
32 | CFX5120 | CFP 2X32X1 | 1,42 | 64 | 5,6 | 467 | 410 | 367 | 318 | 259 |
CFX5125 | CFP 3X32X1 | 1,99 | 96 | 8,3 | 559 | 490 | 438 | 380 | 310 |
CFX5130 | CFP 4X32X1 | 2,57 | 128 | 11,1 | 627 | 550 | 492 | 426 | 348 |
CFX5135 | CFP 5X32X1 | 3,14 | 160 | 13,9 | 741 | 650 | 581 | 503 | 411 |
CFX5140 | CFP 6X32X1 | 3,73 | 192 | 16,7 | 821 | 720 | 644 | 558 | 455 |
CFX5145 | CFP 8X32X1 | 4,88 | 256 | 22,3 | 992 | 870 | 778 | 674 | 550 |
CFX5150 | CFP 10X32X1 | 6,03 | 320 | 22,5 | 1163 | 1020 | 912 | 790 | 645 |
40 | CFX5155 | CFP 2X40X1 | 1,76 | 80 | 6,9 | 524 | 460 | 411 | 356 | 291 |
CFX5160 | CFP 3X40X1 | 2,48 | 120 | 10,4 | 650 | 570 | 510 | 442 | 360 |
CFX5165 | CFP 4X40X1 | 3,2 | 160 | 13,9 | 741 | 650 | 581 | 503 | 411 |
CFX5170 | CFP 5X40X1 | 3,91 | 200 | 17,4 | 884 | 775 | 693 | 600 | 490 |
CFX5175 | CFP 6X40X1 | 4,64 | 240 | 20,9 | 986 | 865 | 774 | 670 | 547 |
CFX5180 | CFP 8X40X1 | 6,07 | 320 | 22,5 | 1180 | 1035 | 926 | 802 | 655 |
CFX5185 | CFP 10X40X1 | 7,51 | 400 | 28,1 | 1343 | 1178 | 1054 | 912 | 745 |
50 | CFX5190 | CFP 3X50X1 | 3,09 | 150 | 13 | 672 | 589 | 527 | 456 | 373 |
CFX5195 | CFP 4X50X1 | 3,98 | 200 | 17,4 | 886 | 777 | 695 | 602 | 491 |
CFX5200 | CFP 5X50X1 | 4,88 | 250 | 21,7 | 1055 | 925 | 827 | 717 | 585 |
CFX5205 | CFP 6X50X1 | 5,77 | 300 | 22,1 | 1186 | 1040 | 930 | 806 | 658 |
CFX5210 | CFP 8X50X1 | 7,57 | 400 | 28,1 | 1357 | 1190 | 1064 | 922 | 753 |
CFX5215 | CFP 10X50X1 | 9,37 | 500 | 35,1 | 1573 | 1380 | 1234 | 1069 | 873 |
63 | CFX5220 | CFP 3X63X1 | 3,87 | 189 | 16,4 | 941 | 825 | 738 | 639 | 522 |
CFX5225 | CFP 4X63X1 | 5,01 | 252 | 21,9 | 1083 | 950 | 850 | 736 | 601 |
CFX5230 | CFP 5X63X1 | 6,13 | 315 | 22,1 | 1209 | 1060 | 948 | 821 | 670 |
CFX5235 | CFP 6X63X1 | 7,26 | 378 | 26,6 | 1391 | 1220 | 1091 | 945 | 772 |
CFX5240 | CFP 8X63X1 | 9,52 | 504 | 35,4 | 1596 | 1400 | 1252 | 1084 | 885 |
CFX5245 | CFP 10X63X1 | 11,7 | 630 | 44,3 | 1841 | 1615 | 1444 | 1251 | 1021 |
80 | CFX5250 | CFP 3X80X1 | 4,9 | 240 | 20,9 | 1138 | 998 | 893 | 773 | 631 |
CFX5255 | CFP 4X80X1 | 6,34 | 320 | 22,5 | 1311 | 1150 | 1029 | 891 | 727 |
CFX5260 | CFP 5X80X1 | 7,76 | 400 | 28,1 | 1429 | 1280 | 1145 | 991 | 810 |
CFX5265 | CFP 6X80X1 | 9,2 | 480 | 33,7 | 1602 | 1405 | 1257 | 1088 | 889 |
CFX5270 | CFP 8X80X1 | 12,1 | 640 | 45 | 1833 | 1608 | 1438 | 1246 | 1017 |
CFX5275 | CFP 10X80X1 | 14,9 | 800 | 56,2 | 2028 | 1779 | 1591 | 1378 | 1125 |
100 | CFX5280 | CFP 4X100X1 | 7,9 | 400 | 28,1 | 1420 | 1245 | 1114 | 964 | 787 |
CFX5285 | CFP 5X100X1 | 9,7 | 500 | 35,1 | 1750 | 1535 | 1373 | 1189 | 871 |
CFX5290 | CFP 6X100X1 | 11,5 | 600 | 42,2 | 1915 | 1680 | 1503 | 1301 | 1063 |
CFX5295 | CFP 8X100X1 | 15,1 | 800 | 56,2 | 2172 | 1905 | 1704 | 1476 | 1205 |
CFX5300 | CFP 10X100X1 | 18,7 | 1000 | 70,3 | 2394 | 2100 | 1878 | 1627 | 1328 |
CFX5305 | CFP 12X100X1 | 22,2 | 1200 | 84,3 | 2600 | 2280 | 2039 | 1766 | 1442 |
Longueur 3 mètres Table des intensités (A) basée sur une augmentation de température T selon la norme UEC 61439 - 1
Température ambiante de référence 40°C
L | Code | Référence | Poids (Kg) | Sect. (mm2) | Icc (kA) | Augmentation de temp. ΔT |
65 °C | 50 °C | 40 °C | 30 °C | 20 °C |
Intensité Nominale In (A) |
20 | CFX6055 | CFP 2X20X1-3 | 1,35 | 40 | 3,5 | 319 | 280 | 250 | 217 | 177 |
CFX6060 | CFP 3X20X1-3 | 1,89 | 60 | 5,2 | 399 | 350 | 313 | 271 | 221 |
CFX6070 | CFP 5X20X1-3 | 3 | 100 | 8,7 | 490 | 430 | 385 | 333 | 272 |
24 | CFX6085 | CFP 2X24X1-3 | 1,6 | 48 | 4,2 | 399 | 350 | 313 | 271 | 221 |
CFX6090 | CFP 3X24X1-3 | 2,26 | 72 | 6,3 | 456 | 400 | 358 | 310 | 253 |
CFX6095 | CFP 4X24X1-3 | 2,92 | 96 | 8,3 | 536 | 470 | 420 | 364 | 297 |
CFX6100 | CFP 5X24X1-3 | 3,57 | 120 | 10,4 | 581 | 510 | 456 | 395 | 323 |
32 | CFX6125 | CFP 3X32X1-3 | 2,98 | 96 | 8,3 | 559 | 490 | 438 | 380 | 310 |
CFX6135 | CFP 5X32X1-3 | 4,71 | 160 | 13,9 | 741 | 650 | 581 | 503 | 411 |
CFX6145 | CFP 8X32X1-3 | 7,32 | 256 | 22,3 | 992 | 870 | 778 | 674 | 550 |
40 | CFX6170 | CFP 5X40X1-3 | 5,86 | 200 | 17,4 | 884 | 775 | 693 | 600 | 490 |
CFX6185 | CFP 10X40X1-3 | 11,2 | 400 | 28,1 | 1343 | 1178 | 1054 | 912 | 745 |
50 | CFX6200 | CFP 5X50X1-3 | 7,32 | 250 | 21,7 | 1055 | 925 | 827 | 717 | 585 |