L'utilisation de barres souples isolees preformees sur plan permet d'optimiser les temps de cablage et de supprimer les dechets de production et les eventuels dechets de travail non utilises.
Caracteristiques techniques
- Matière: Acier 140HV
- Finition: zinc électrolityque
Avantages
- Confinement des lamelles
- Pression uniforme sur la surface de connexion
- Une plus grande résistance mécanique de la fixation
Plaques de fixation

Code | Référence | Emballage | L (mm) | H (mm) | B (mm) | s (mm) | d (mm) |
---|
PBF1060 | PBF 3X20-M6 | 10 | 20 | 2,8 | 25 | 1,6 | 7 |
PBF1065 | PBF 4X20-M8 | 10 | 20 | 3,8 | 25 | 1,6 | 9 |
PBF1090 | PBF 3X24-M8 | 10 | 24 | 2,8 | 32 | 1,6 | 9 |
PBF1100 | BF 5X24-M10 | 10 | 24 | 4,8 | 32 | 2 | 11 |
PBF1125 | BF 3X32-M10 | 10 | 32 | 2,8 | 40 | 2 | 11 |
PBF1140 | BF 6X32-M12 | 10 | 32 | 5,8 | 40 | 2 | 13 |
PBF1165 | BF 4X40-M12 | 10 | 40 | 3,8 | 40 | 2 | 13 |
PBF1180 | BF 8X40-80 | 4 | 40 | 7,8 | 80 | 2,5 | - |
PBF1195 | BF 4X50-40 | 4 | 50 | 3,8 | 40 | 2 | - |
PBF1210 | BF 8X50-80 | 4 | 50 | 7,8 | 80 | 2,5 | - |
PBF1225 | BF 4X63-40 | 4 | 63 | 3,8 | 40 | 2,5 | - |
PBF1240 | BF 8X63-80 | 4 | 63 | 7,8 | 80 | 3 | - |
PBF1255 | BF 4X80-50 | 4 | 80 | 3,8 | 50 | 2,5 | - |
PBF1270 | BF 8X80-100 | 4 | 80 | 7,8 | 100 | 3 | - |
