Kit pre-assemble pour la fixation d'un module vertical acier inoxydable Aisi304

Code | Référence | A (mm) | B (mm) | L (mm) | F | Emballage |
---|
FVT5000 | FVT-SLG-UO80-INOX | 63 | 23 | 80 | SS | 20 |
FVT50XX | Dima di fissaggio | Fornire la Larghezza del pannello | S | 1 |
Exemples d'installations


Entretoise latérale - Acier inoxydable AISI 304

Code | Référence | A (mm) | Sp* (mm) | Emballage |
---|
FVT5030 | FVS-UP-30-INOX | 30 | 29-30-31 | 20 |
FVT5033 | FVS-UP-33-INOX | 33 | 32-33-34 | 20 |
FVT5036 | FVS-UP-36-INOX | 36 | 35-36 | 20 |
FVT5038 | FVS-UP-38-INOX | 38 | 37-38-39 | 20 |
FVT5041 | FVS-UP-41-INOX | 41 | 40-41 | 20 |
FVT5043 | FVS-UP-43-INOX | 43 | 42-43-44 | 20 |
FVT5046 | FVS-UP-46-INOX | 46 | 45-46 | 20 |
FVT5048 | FVS-UP-48-INOX | 48 | 47-48-49 | 20 |
FVT5051 | FVS-UP-51-INOX | 51 | 50-51 | 20 |
* Epaisseur du module photovoltaique utilisé