Câbles pour Support "Y"
Gamme “Y” avec mousqueton
CL (kg) = Charge statique de travail exprimée en kg facteur de sécurité CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | Pièces du paquet | L (m) | CL (kg) | |||||||||||
ZCT1205 | TRS150-200 | 10 | 300 | 50 | |||||||||||
ZCT1210 | TRS300-400 | 10 | 460 | 50 | |||||||||||
Gamme “Y” avec ancre
CL (kg) = Charge statique de travail exprimée en kg facteur de sécurité CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | Pièces du paquet | L (m) | CL (kg) | ||||||||||
ZCT1220 | LUM-150-200 | 10 | 300 | 35 | ||||||||||
ZCT1225 | LUM-300-400 | 10 | 460 | 35 | ||||||||||
Produits Connexes
Câbles avec support à 45° pour l'entretoisement
Terminal a Boucle et serre-câble
Kit terminal à Crochet
Kit terminal a Vis
Câble de borne à vis
Terminal à Butée et serre-câble
Kit terminal à anneau
Câbles et bornes pour rack
Câble de suspension pour système de câble tendu
Câble en bobine et serre-câble
Support de ressort pour rainure de profilé
Clip zip - accessoires