Câble de borne à vis
Gamme Argent de 0 à 50kg
Gamme jaune de 0 à 90kg
Gamme Argent de 0 à 50kg
CL (kg) = Charge statique de travail exprimée en kg facteur de sécurité CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | Pièces du paquet | L (m) | Vite | CL (kg) | ||||||||||
ZCT2405 | PLTRK2S/M6X45 | 10 | 2 | M6x45 | 50 | ||||||||||
ZCT2410 | PLTRK3S/M6X45 | 10 | 3 | M6x45 | 50 | ||||||||||
ZCT2420 | PLTRK5S/M6X45 | 10 | 5 | M6x45 | 50 | ||||||||||
Gamme jaune de 0 à 90kg
CL (kg) = Charge statique de travail exprimée en kg facteur de sécurité CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | Pièces du paquet | L (m) | Vite | CL (kg) | ||||||||||
ZCT2435 | PLTRK2Y/M8X25 | 10 | 2 | M8x25 | 90 | ||||||||||
ZCT2440 | PLTRK3Y/M8X25 | 10 | 3 | M8x25 | 90 | ||||||||||
ZCT2450 | PLTRK5Y/M8X25 | 10 | 5 | M8x25 | 90 | ||||||||||
Pour les applications spéciales, une version noire mate est disponible sur demande.
Notes d'installation:
• À utiliser sur béton avec chevilles en laiton (type Fischer PO)
• Installez l'ancrage en suivant les instructions du fabricant.
• Assurez-vous qu'il soit correctement inséré dans le trou puis serrez la vis M6 / M8
• Utilisez l'équipement approprié pour l'installation
• Passer le câble à travers le clip dans le sens indiqué par la flèche
• Passer le câble à travers ou autour de l'objet à suspendre puis repasser dans le clip en laissant dépasser le câble d'environ 15 cm du côté opposé.
• La vis peut également être utilisée à l'envers en la vissant dans le produit à suspendre
• Vérifiez toujours que le câble est verrouillé à l'intérieur du clip en poussant le pion dans le sens opposé à celui indiqué par les flèches.