Kit terminal à Crochet
NB: kit filin + verrou
Pour les applications spéciales, une version noire mate est disponible sur demande.
Pour les applications spéciales, une version noire mate est disponible sur demande.
Gamme Green de 0 à 15kg
Gamme Argent de 0 à 50kg
Gamme Green de 0 à 15kg
CL (kg) = Charge statique de travail exprimée en kg facteur de sécurité CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | Pièces du paquet | L (m) | CL (kg) | |||||||||||
ZCT1150 | KLG1 | 10 | 1 | 15 | |||||||||||
ZCT1155 | KLG2 | 10 | 2 | 15 | |||||||||||
ZCT1160 | KLG3 | 10 | 3 | 15 | |||||||||||
ZCT1162 | KLG4 | 10 | 4 | 15 | |||||||||||
ZCT1165 | KLG5 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
ZCT1170 | KLG10 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||
Gamme Argent de 0 à 50kg
CL (kg) = Charge statique de travail exprimée en kg facteur de sécurité CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | Pièces du paquet | L (m) | CL (kg) | ||||||||||
ZCT1175 | KLS1 | 10 | 1 | 50 | ||||||||||
ZCT1180 | KLS2 | 10 | 2 | 50 | ||||||||||
ZCT1185 | KLS3 | 10 | 3 | 50 | ||||||||||
ZCT1187 | KLS4 | 10 | 4 | 50 | ||||||||||
ZCT1190 | KLS5 | 10 | 5 | 50 | ||||||||||
ZCT1195 | KLS10 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||
Produits Connexes
Câbles avec support à 45° pour l'entretoisement
Terminal a Boucle et serre-câble
Kit terminal a Vis
Câble de borne à vis
Terminal à Butée et serre-câble
Kit terminal à anneau
Câbles et bornes pour rack
Câbles pour Support en « y »
Câble de suspension pour système de câble tendu
Câble en bobine et serre-câble
Support de ressort pour rainure de profilé
Clip zip - accessoires