Câbles avec support à 45° pour l'entretoisement
NB: kit filin + verrou
Gamme Argent de 0 à 45kg
Gamme jaune de 0 à 90kg
Gamme violette de 0 à 200kg
Gamme Argent de 0 à 45kg
CL (kg) = Charge statique de travail exprimée en kg facteur de sécurité CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | Pièces du paquet | L (m) | CL (kg) | |||||||||||
ZCT4000 | SR2S | 8 | 2 | 45 | |||||||||||
ZCT4005 | SR3S | 8 | 3 | 45 | |||||||||||
ZCT4010 | SR5S | 8 | 5 | 45 | |||||||||||
Gamme jaune de 0 à 90kg
CL (kg) = Charge statique de travail exprimée en kg facteur de sécurité CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | Pièces du paquet | L (m) | CL (kg) | ||||||||||
ZCT4015 | SR2Y | 8 | 2 | 90 | ||||||||||
ZCT4020 | SR3Y | 8 | 3 | 90 | ||||||||||
ZCT4025 | SR5Y | 8 | 5 | 90 | ||||||||||
Gamme violette de 0 à 200kg
CL (kg) = Charge statique de travail exprimée en kg facteur de sécurité CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
→ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | Pièces du paquet | L (m) | CL (kg) | |||||||||
ZCT4030 | SR2P | 4 | 2 | 200 | |||||||||
ZCT4035 | SR3P | 4 | 3 | 200 | |||||||||
ZCT4040 | SR5P | 4 | 5 | 200 | |||||||||
Produits Connexes
Terminal a Boucle et serre-câble
Kit terminal à Crochet
Kit terminal a Vis
Câble de borne à vis
Terminal à Butée et serre-câble
Kit terminal à anneau
Câbles et bornes pour rack
Câbles pour Support en « y »
Câble de suspension pour système de câble tendu
Câble en bobine et serre-câble
Support de ressort pour rainure de profilé
Clip zip - accessoires