ΩFIX – Triangles et ballasts pour toitures plates lestées
Attelle pour triangles - Aluminium
Triangles sur dessin pour support de panneau
Ballasts en béton
Ballasts en béton - Inclinaison 6°
Ballasts en béton - Inclinaison 10°
Tige de vent pour triangles
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | L (m) | Dimensions | ||||||||||||
+ | FVT1291 | FVA-CTR-3 | 3 | 30x5 | |||||||||||
Spécifications: |
Triangles sur dessin pour support de panneau
TEKNOMEGA fabrique des triangles sur plan selon les spécifications du projet et les dimensions du panneau ; toutes les inclinaisons sont possibles
TYPE I : Triangle avec 3 profils corniers de type 60x40x4. Les trois profils doivent être percés et coupés sur mesure.
TYPE II : Triangle avec profilés cathetus composés d'un profilé cornier et d'une hypoténuse en profilé à double appui. Le profil à double support est plus solide et ne doit pas être percé à la bonne dimension.
Les triangles sont fabriqués sur mesure en fonction de l'inclinaison du système, de l'orientation et de la taille des panneaux. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial.
Ballasts en béton
← | → | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | ||||||||||||
+ | FVT9454 | FVV-ZVC-30 | |||||||||||
Spécifications: |
Ballasts en béton - Inclinaison 6°
← | → | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur du module (mm) | Mâchoire "Ω" | Mâchoire "Z" | À utiliser avec des vis | |||||||||||||
28 | FVT3112 | FVT9403 | FVT1342 | |||||||||||||
29-33 | FVT3112 | FVT3031 | FVT1337 | |||||||||||||
34 | FVT3112 | FVT3034 | FVT1338 | |||||||||||||
35-36 | FVT3112 | FVT3036 | FVT1338 | |||||||||||||
37-38 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1338 | |||||||||||||
39 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1340 | |||||||||||||
40-41 | FVT3112 | FVT3041 | FVT1340 | |||||||||||||
42-43 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1340 | |||||||||||||
44 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1341 | |||||||||||||
45-46 | FVT3112 | FVT3046 | FVT1341 | |||||||||||||
47-48 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1341 | |||||||||||||
49 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1342 | |||||||||||||
50-51 | FVT3112 | FVT3051 | FVT1342 |
← | → | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | Angle | |||||||||
+ | FVT9461 | FVV-ZVC-6-52 | 6 ° | ||||||||
Spécifications: |
|||||||||||
+ | FVT9462 | FVV-ZVC-6-28 | 6 ° | ||||||||
Spécifications: |
Ballasts en béton - Inclinaison 10°
← | → | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur du module (mm) | Mâchoire "Ω" | Mâchoire "Z" | À utiliser avec des vis | |||||||||||||
28 | FVT3112 | FVT9403 | FVT1342 | |||||||||||||
29-33 | FVT3112 | FVT3031 | FVT1337 | |||||||||||||
34 | FVT3112 | FVT3034 | FVT1338 | |||||||||||||
35-36 | FVT3112 | FVT3036 | FVT1338 | |||||||||||||
37-38 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1338 | |||||||||||||
39 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1340 | |||||||||||||
40-41 | FVT3112 | FVT3041 | FVT1340 | |||||||||||||
42-43 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1340 | |||||||||||||
44 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1341 | |||||||||||||
45-46 | FVT3112 | FVT3046 | FVT1341 | |||||||||||||
47-48 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1341 | |||||||||||||
49 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1342 | |||||||||||||
50-51 | FVT3112 | FVT3051 | FVT1342 |
← | → | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | Angle | |||||||||
+ | FVT9464 | FVV-ZVC-10-62 | 10 ° | ||||||||
Spécifications: |
|||||||||||
+ | FVT9463 | FVV-ZVC-10-25 | 10 ° | ||||||||
Spécifications: |
Le nouveau logiciel en ligne de TEKNOMEGA qui fournit en quelques clics et gratuitement la liste du matériel pour réparer votre système photovoltaïque.