Collecteur de terre
Caractéristiques Techniques
Matériau: laiton
Connexion avec collier de câblage jusqu'à 25mm2
Extrémités percées pour une meilleure fixation
Complet avec vis de connexion M5 en acier galvanisé idéal pour reprise de blindage
← | → | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Ø trous (mm) | Nb trous | Section câble dénudé rigide (mm²) | Section câble souple avec embout (mm²) | ||||||||
MRS4000 | 4.5 | 6 | 1.5 ÷ 4 | 0.75 ÷ 4 | ||||||||
5.3 | 6 | 2.5 ÷ 6 | 1.5 ÷ 6 | |||||||||
7 | 2 | 4 ÷ 16 | 2.5 ÷ 16 | |||||||||
MRS4005 | 4.5 | 12 | 1.5 ÷ 4 | 0.75 ÷ 4 | ||||||||
5.3 | 12 | 2.5 ÷ 6 | 1.5 ÷ 6 | |||||||||
7 | 4 | 4 ÷ 16 | 2.5 ÷ 16 | |||||||||
MRS4010 | 4.5 | 18 | 1.5 ÷ 4 | 0.75 ÷ 4 | ||||||||
5.3 | 18 | 2.5 ÷ 6 | 1.5 ÷ 6 | |||||||||
7 | 6 | 4 ÷ 16 | 2.5 ÷ 16 |
← | → | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code Art. | Référence | L (mm) | |||||||||||||||||||||
+ | MRS4000 | MME 12X8-14 | 165 | ||||||||||||||||||||
Spécifications: |
Dimensions (mm): |
||||||||||||||||||||||
+ | MRS4005 | MME 12X8-28 | 312 | ||||||||||||||||||||
Spécifications: |
Dimensions (mm): |
||||||||||||||||||||||
+ | MRS4010 | MME 12X8-42 | 462 | ||||||||||||||||||||
Spécifications: |
Dimensions (mm): |
Le logiciel ΩWARE facilite le dimensionnement du tableau électrique, fait gagner du temps et minimise les risques d'erreur